



Specification TIRE SIZE | Hierarchy PLY RATING | Standard rim STANDARD RIM | New tire inflation size(mm) INFLATED SIZE OF NEW TIRE | single tire load (Kg) LOAD | Corresponding air pressure (Kpa) PRESSURE | Pattern depth (mm) | |
| 外直径 OVERALL DIAMETER | 断面宽 SECTION WIDTH | ||||||
| 11-32 | 10 | W10 | 1465 | 305 | 1080 | 160 | 72 |
| 12.4-24 | 10 | W11 | 1245 | 315 | 1080 | 230 | 72 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16.9-30 | 12 | W15L | 1585 | 430 | 2455 | 200 | 80 |
| 16.9-34 | 12 | W15L | 1680 | 430 | 3385 | 220 | 80 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9.5-24 | 10 | W8 | 1150 | 240 | 1420 | 310 | 70 |
| 11.2-24 | 10 | W10 | 1205 | 285 | 1465 | 210 | 72 |
微信扫码 关注我们
24小时咨询热线+8613506320185
移动电话+8613506320185